定制磁控溅射高纯锗靶材 熔炼添加高纯Ge锭 高纯锗粒批发
锗,单质是一种灰白色类金属,有光泽,质硬,属于碳族,化学性质与同族的锡与硅相近.
锗是优良半导体,可作高频率电流的检波和交流电的整流用,此外,可用于红外光材料、精密仪器、催化剂。锗的化合物可用以制造荧光板和各种折射率高的玻璃,
一、物理性质
化学符号:Ge
原 子 量:72.61
折 射 率(波长/nm):4.4(2000nm)
熔 点:937℃
沸 点:2830℃
密 度:5.35g/cm3
蒸发方式:电子束,石墨舟
坩 埚: Al2O3,石英
透明范围/nm:1700-100000
外 观:银灰色晶体
在10-4Torr蒸发温度:1167℃
莫氏硬度:6.0-6.5
薄膜的机械和化学性质:由BE源得极好膜层
高纯锗的优点:具有高的折射指数、低吸收、低色散、容易加工、有良好的机械强度、不吸潮等
应 用:红外膜
用 途:广泛应用于红外光学器件、电子工业、光导纤维、医学、冶金、能源和太阳能电池
二、主要产品Ge 颗粒5N.jpg
1、锗 颗粒 99.9999%(点击查看详情)
常规尺寸:99.999%-99.9999% 锗条
99.999% 2-5mm圆柱形颗粒;
99.999%-99.9999% 1-6mm不规则颗粒;尺寸可定做
2、锗 靶材 99.999%(点击查看详情)
常规尺寸:50*3mm;75*4mm;101.6*5mm;尺寸可定做
3. 锗 锭 99.999% 锗条 (5)_镀膜熔炼行业金属材料.jpg
常规尺寸:1kg/根 长度19.9cm 高度3.3cm 上宽2.9cm 下宽3.4cm
定制磁控溅射高纯锗靶材 熔炼添加高纯Ge锭 高纯锗粒批发
产品编码 | 产品名称 | 规格 | 应用 | |
Au-G5034 | 金 颗粒 | 99.999% φ3*4mm | 热蒸发、电子束镀膜 | |
Pt-G4028 | 铂 颗粒 | 99.99% φ2*8mm | 热蒸发、电子束镀膜 | |
Ag-G4025 | 银 颗粒 | 99.99% φ2*5mm | 热蒸发、电子束镀膜 | |
Pd-G3536 | 钯 颗粒 | 99.95% φ3*6mm | 热蒸发、电子束镀膜 | |
Al-G5033 | 铝 颗粒 | 99.999% φ3*3mm | 热蒸发、电子束镀膜 | |
Cr-G3501 | 铬 颗粒 | 99.95% 1-3mm | 热蒸发、电子束镀膜 | |
Ti-G4533 | 钛 颗粒 | 99.995% φ3*3mm | 热蒸发、电子束镀膜 | |
Ni-G4533 | 镍 颗粒 | 99.995% φ3*3mm | 热蒸发、电子束镀膜 | |
S-G5002 | 硫 颗粒 | 99.999% 1-6mm | 热蒸发、电子束镀膜 | |
Au-T4025 | 金 靶材 | 99.99% φ50.8*5mm | 磁控溅射镀膜 | |
Pt-T4034 | 铂 靶材 | 99.99% φ60*4mm | 磁控溅射镀膜 | |
Pd-T3575 | 钯 靶材 | 99.95% φ101.6*5mm | 磁控溅射镀膜 | |
Ag-T4043 | 银 靶材 | 99.99% φ76.2*3mm | 磁控溅射镀膜 | |
Au-T4007 | SEM金 靶材 | 99.99% φ57*0.1mm | 磁控溅射镀膜 | |
Pt-T4007 | SEM铂 靶材 | 99.99% φ57*0.1mm | 磁控溅射镀膜 | |
Al-T5015 | 铝 靶材 | 99.999% φ50*5mm | 磁控溅射镀膜 | |
Si-T4533 | 硅 靶材 | 99.995% φ60*3mm | 磁控溅射镀膜 | |
Ti-T4543 | 钛 靶材 | 99.995% φ76.2*3mm | 磁控溅射镀膜 | |
Cr-T4554 | 铬 靶材 | 99.995% φ80*4mm | 磁控溅射镀膜 | |
Ni-T4562 | 镍 靶材 | 99.995% φ100*2mm | 磁控溅射镀膜 | |
HfO2-G4001 | 二氧化铪 颗粒 | 99.99% 1-3mm | 热蒸发、电子束镀膜 | |
WO3-G4001 | 三氧化钨 颗粒 | 99.99% 1-3mm | 热蒸发、电子束镀膜 | |
TiO2-G4001 | 二氧化钛 颗粒 | 99.99% 1-3mm | 热蒸发、电子束镀膜 | |
Al2O3-G4001C | 氧化铝 晶体颗粒 | 99.99% 1-3mm | 热蒸发、电子束镀膜 | |
LiF-G4001 | 氟化锂 晶体颗粒 | 99.99% 1-3mm | 热蒸发、电子束镀膜 | |
MgF2-G4001C | 氟化镁 晶体颗粒 | 99.99% 1-3mm | 热蒸发、电子束镀膜 | |
ZrO2-D4001 | 氧化锆 圆片 | 99.99% φ24*14mm | 电子束镀膜 | |
ZrO2-D4001 | ITO 圆片(95:5 wt%) | 99.99% φ25*10mm | 电子束镀膜 | |
AZO-T4013 | AZO 靶材 | 99.99% φ50*3mm | 磁控溅射镀膜 | |
Al2O3-T4013 | 氧化铝 靶材 | 99.99% φ50*3mm | 磁控溅射镀膜 | |
SiO2-T4034 | 氧化硅 靶材 | 99.99% φ60*4mm | 磁控溅射镀膜 | |
ZrO2-T4043 | 氧化锆 靶材 | 99.99% φ76.2*3mm | 磁控溅射镀膜 | |
Mo2C-T2543 | 碳化钼 靶材 | 99.5% φ76.2*3mm | 磁控溅射镀膜 | |
WS2-T2553 | 硫化钨 靶材 | 99.5% φ80*3mm | 磁控溅射镀膜 | |
BN-T2564 | 氮化硼 靶材 | 99.5% φ100*4mm | 磁控溅射镀膜 | |
Si3N4-T2574 | 氮化硅 靶材 | 99.5% φ101.6*4mm | 磁控溅射镀膜 | |
Au-W5003 | 金 丝 | 99.999% φ1mm | 热蒸发镀膜 | |
Al-W5003 | 铝 丝 | 99.999% φ1mm | 热蒸发镀膜 | |
Ag-W4003 | 银 丝 | 99.99% φ1mm | 热蒸发镀膜 | |
W-W4001 | 镀铬钨丝 | 99.99% φ1*130mm | 热蒸发镀膜 | |
Au-W5004 | 键合金丝 | φ25μm 500m/轴 | 耗材配件 | |
Pt-C3506 | 铂 坩埚 | 7cc,25cc | 耗材配件 | |
W-B35310P | 钼舟 310型 | 厚度0.3mm 宽度10mm 长度100mm | 耗材配件 | |
Mo-B35310P | 钨舟 310型 | 厚度0.3mm 宽度10mm 长度100mm | 耗材配件 | |
W-B35215Y | 蝴蝶型钨舟 215型抛光面 | 厚度0.2mm 宽度15mm 长度100mm | 耗材配件 | |
C-C4008 | 石墨 坩埚 | 25cc 尺寸可定制 | 耗材配件 | |
Cu-C4009 | 铜 坩埚 | 30cc 尺寸可定制 | 耗材配件 | |
W-C3510 | 钨 坩埚 | 40cc 尺寸可定制 | 耗材配件 | |
Pt-C3506 | 铂 坩埚 | 7cc 尺寸可定制 | 耗材配件 | |
BN-C2507 | 氮化硼 坩埚 | 15cc 尺寸可定制 | 耗材配件 | |
Au-103702 | Maxtek 晶振片 | 6Mhz 金 | 耗材配件 | |
Au-008-010-G10 | Inficon 晶振片 | 6Mhz 金 | 耗材配件 | |
Au-QS3952 | FiLtech 晶振片 | 5mhz金 | 耗材配件 | |
Au-QI8010 | Fil-tech 晶振片 | 6Mhz 金 | 耗材配件 | |
SiO2-S4001 | 石英片 | 10*10*1mm磨边 表面抛光 | 耗材配件 | |
S4002 | GGG衬底 | [111]方向 5mm*5mm 1sp | 耗材配件 | |
Al-F5009 | 铝 片状 | 99.999% 10*10*1mm 抛光面 表面平整 | 耗材配件 | |
Pt-F3510 | 铂 片状 | 99.95% 50*50*0.04mm | 耗材配件 | |
Au-T4007 | SEM金 靶材 | 99.99% φ57*0.1mm | 耗材配件 | |
Pt-T4007 | SEM铂 靶材 | 99.99% φ57*0.1mm | 耗材配件 |
定制磁控溅射高纯锗靶材 熔炼添加高纯Ge锭 高纯锗粒批发