DM-铁靶材,高纯铁靶99.9%,科研实验用铁靶3N
铁
化学符号:Fe
原 子 量:55.845
外 观:铁是有光泽的银白色金属
熔 点:1535℃
沸 点:2750℃
密 度:7.86 g/cm3
舟: W
线 圈:W
坩 埚: Al2O3,BeO
在10-4Torr蒸发温度: 1227℃
薄膜的机械和化学性质:腐蚀W,膜硬,光滑,慢慢预热除气
性 能:质硬且有好的延展性和导热性,也能导电,纯铁既能磁化,又可去磁,且都很迅速。高纯铁不仅有一定的强度,还有较高的韧性及很好的软磁性能,而且其导电和耐腐蚀性能也比普通铁和钢 好的多;
用 途:它的用途是用于炼钢;也大量用来制造铸铁和煅铁。铁和其化合物还用作磁铁、染料(墨水、蓝晒图纸、胭脂颜料)和磨料(红铁粉)。还原铁粉大量用于冶金。
铁分析报告:
C Si Mn P S
0.003 0.01 0.09 0.01 0.008
Al Cr Cu Ti V
0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
DM-铁靶材,高纯铁靶99.9%,科研实验用铁靶3N
产品编码 | 产品名称 | 规格 | 应用 |
Sc-I4006 | 钪 块状 | 99.99% 3-5cm | 真空熔炼 |
Li-G30610 | 锂 颗粒 | 99.9% φ6*10mm | 真空熔炼 |
Sr-I2011 | 锶 块状 | 99% 氮气包装 | 真空熔炼 |
Mg-G3514 | 镁 颗粒 | 99.93% 4mm类球形 | 真空熔炼 |
Mg-I3503 | 镁 块状 | 99.95% 200g/块 | 真空熔炼 |
Fe-G3533 | 铁 颗粒 | 99.95% φ3*3mm | 真空熔炼 |
Cr-G3501 | 铬 颗粒 | 99.95% 1-3mm | 真空熔炼 |
Al-G4066 | 铝 颗粒 | 99.99% φ6*6mm | 真空熔炼 |
Cu-G5033 | 铜 颗粒 | 99.999% φ3*3mm | 真空熔炼 |
Cu-G3533 | 铜 颗粒 | 99.95% φ3*3mm | 真空熔炼 |
Ti-G3033 | 钛 颗粒 | 99.9% φ3*3mm | 真空熔炼 |
Ni-G3025 | 镍 颗粒 | 99.9% φ2*5mm | 真空熔炼 |
V-G3015 | 钒 颗粒 | 99.9% 树枝状 | 真空熔炼 |
Mn-F2701 | 电解锰 片状 | 99.7% 1-10mm | 真空熔炼 |
Co-F3501 | 电解钴 片状 | 99.95% 1-10mm | 真空熔炼 |
Co-I3504 | 电积钴 块状 | 99.95% 40*40*5mm | 真空熔炼 |
Co-G3533 | 钴 颗粒 | 99.95% φ3*3mm | 真空熔炼 |
W-G3536 | 钨 颗粒 | 99.95% φ3*6mm | 真空熔炼 |
Ta-G3533 | 钽 颗粒 | 99.95% φ3*3mm | 真空熔炼 |
Nb-G3533 | 铌 颗粒 | 99.95% φ3*3mm | 真空熔炼 |
Mo-G3533 | 钼 颗粒 | 99.95% φ3*3mm | 真空熔炼 |
Si-I5011 | 多晶硅 块状 | 99.999% 不规则块状 | 真空熔炼 |
In-G4501 | 铟 颗粒 | 99.995% 1-3mm | 真空熔炼 |
Zr-I2402 | 海绵锆 块状 | 99.4% 3-25mm | 真空熔炼 |
Hf-I2402 | 海绵铪 块状 | 99.4% 3-25mm | 真空熔炼 |
Ge-G5006 | 锗 颗粒 | 99.999% 3-5mm | 真空熔炼 |
La-I3011 | 镧 块状 | 99.9% 不规则块状 | 真空熔炼 |
Er-I3011 | 铒 块状 | 99.9% 不规则块状 | 真空熔炼 |
Dy-I3011 | 镝 块状 | 99.9% 不规则块状 | 真空熔炼 |
W-P3504 | 钨 粉末 | 99.95% 325目 | 粉末冶金 |
Al-P3504 | 铝 粉末 | 99.95% 325目 | 粉末冶金 |
TiC-P2514 | 碳化钛 粉末 | 99.5% 3-5μm | 粉末冶金 |
HfC-P2514 | 碳化铪 粉末 | 99.5% 3-5μm | 粉末冶金 |
ZrB2-P2519 | 二硼化锆 粉末 | 99.5% 10μm | 粉末冶金 |
Ti-F2612 | 钛 片状 | 99.6% 103*0.2*L | 耗材配件 |
Ta-F3513 | 钽 片状 | 99.95% 100*100*0.2mm | 耗材配件 |
Nb-F3513 | 铌 片状 | 99.95% 100*100*0.2mm | 耗材配件 |
合金定制服务流程: 1.客户提供需要的配比、块材大小和用量要求; 2.根据客户需要的比例计算、配料。(严格按照需求比例进行配料,以便保证合金的成分比例,降低公差); 3.根据元素的熔点、元素特性、用量等选择合适的熔炼炉工艺排期、熔炼; 4.熔炼成型,根据客户要求大小进行破碎、切割等后期处理。 |
DM-铁靶材,高纯铁靶99.9%,科研实验用铁靶3N