多功能抑尘车用于铁、道路煤炭运输煤扬尘污染防治,也广泛用于其它散装物料运输过程防扬尘污染以及渣料场、储煤场、建筑工地、汽车运煤扬尘、固沙、钢铁建材、水泥、企业各种露天料场等方面。
产品商标 | 程力威牌 | 公告批次 | 320 | ||
产品名称 | 程力威牌CLW5042TDY5型多功能抑尘车 | ||||
总质量(kg) | 4495 | 罐体容积(m3) | |||
额定质量(kg) | 535 | 外形尺寸(mm) | 5995, 5660X2030X2380,3000 | ||
整备质量(kg) | 3830 | 货厢尺寸(mm) | XX | ||
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(kg) | ||||
驾驶室准乘人数(人) | 2 | 鞍座载质量(kg) | |||
接近角/离去角(°) | 18/13 | 前悬/后悬(mm) | 1040/1647,1040/1820 | ||
轴荷(kg) | 1800/2695 | 车速(km/h) | 99 | ||
备注: | 备注:该车主要专用装置:喷雾机,用于抑尘;防护材料:Q23碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防 护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):120×50,后部防护离地高度(mm):380;整 车长/轴距关系为:5995/3308,5660/2800;随底盘选装驾驶室,ABS厂家及型号: 襄阳东风隆诚机械有限责任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M,扩展整车高(mm):3000 ,选装后部洒水炮。 | ||||
【底盘技术参数】 | |||||
底盘型号 | EQ1041SJ3BDF | 底盘名称 | 载货汽车底盘 | ||
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车股份有限公司 | ||
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 | ||
轴距(mm) | 3308,2800 | ||||
轮胎规格 | 7.00-16 8PR,7.00R16 8PR | ||||
钢板弹簧片数 | 6/6 5 | 前轮距(mm) | 1503,1485,1519,1595 | ||
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1494,1516,1540 | ||
排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 | ||
CY4BK551 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3707 | 75 |
抑尘车首要利用了液压体系与电控体系的交互作用,即移动式喷洒设备在配液站将喷洒液写入储液罐,自行到喷洒点;当列车经,光电检查体系开端辨认牵引机车,牵引机车通往后,发出信号,由操控人员操控传动液压体系旋转布液管与车厢正交,同时发动液体泵开端喷洒。
多功能抑尘车属于喷洒抑尘固化剂装置中的一种,当运送煤炭或其它散装物料时,多功能抑尘车可对其进行固化,形成保护膜,减少污染。
冬天的北方地区抑尘车罐体、喷淋嘴、泵体需求假装保温加热体系,才能正常工作。
抑尘车在构造上,抑尘车首要是由摆臂式喷洒设备、储液罐、自行运载车辆及操控体系构成。
多功能抑尘车也可以用于喷洒防冻液,方便装卸货物,防止货物冻在车厢上。